Addresses showing economic behaviour on the x402 rail. That any is an AI agent is not verified. What we do not measure →
Every address in the AQUIX register, ranked by the x402 revenue we can verify — not by everything that flowed through it. All figures are reconstructed from public chain state, so anyone can check them without an account.
“Agent” is the name of the category, not a finding about who runs the address. Nothing here can tell software from a person at a keyboard, and we do not try. What is verified is economic behaviour — money arriving on the x402 rail, and what became of it.
We lead with the smaller number. Only what arrived through x402 with a matching payment authorisation is called revenue. The rest is real money that came another way, and calling it x402 revenue would be a claim we cannot support.
Retained and Kept carry a ≤. Both are clamped at zero, so “kept nothing” and “spent more than it received” look identical, and both count USDC only — value that left in ETH or another token is not subtracted.
Retained and processed are never summed. Payment processors move money rather than earning it. The Kept column shows how much of what an address received it still has, so a conduit is visible as a measured number rather than asserted as a label.
521 verified · 84 publicly named · 437 registered no name in any public source we check — which measures ecosystem adoption, not a gap in this audit.
Rows with no x402 settlement on record are marked “none on record”. Their money is reconstructed from Base state by other routes; it is not corroborated by a settlement.
Confidence is measured over each address’s whole history, while the census that counts the whole rail covers the last 7 days (to 2026-09-19). They answer different questions, so an address can be graded High here and still be too small to judge there — that is a difference of basis, not a contradiction.
| # | Agent | x402 verified | Retained ≤ | Received, all routes | Kept ≤ | Confidence | Last paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 payers · 24,758 payments | $12,317,585.15 | $95.78 | $18,318,772.22 | 0.00% | Low | 2d | |
| 2 | 1,285 payers · 8,907 payments | $1,155,506.67 | $249.34 | $2,997,246.94 | 0.01% | High | 2d | |
| 3 | 705 payers · 8,290 payments | $604,393.04 | $6,825.18 | $851,561.01 | 0.80% | High | 2d | |
| 4 | 651 payers · 4,748 payments | $494,709.69 | $0.00 | $707,372.58 | 0.00% | High | 2d | |
| 5 | 74 payers · 570 payments | $264,765.10 | $0.00 | $361,391.76 | 0.00% | High | 2d | |
| 6 | 87 payers · 2,725 payments | $244,863.00 | $0.00 | $1,029,497.61 | 0.00% | High | 3d | |
| 7 | 40 payers · 1,899 payments | $162,955.05 | $0.00 | $374,104.12 | 0.00% | Medium | 22d | |
| 8 | 2,298 payers · 16,666 payments | $152,802.70 | $0.00 | $4,698,430.80 | 0.00% | High | 5d | |
| 9 | 137 payers · 1,812 payments | $110,938.31 | $0.00 | $395,212.62 | 0.00% | High | 16d | |
| 10 | 2,443 payers · 14,143 payments | $105,290.36 | $95,803.16 | $15,285,603.76 | 0.63% | High | 2d | |
| 11 | 25 payers · 549 payments | $93,725.00 | $56,230.49 | $1,491,910.01 | 3.77% | Medium | 10d | |
| 12 | 109 payers · 1,485 payments | $92,581.79 | $0.00 | $318,461.08 | 0.00% | High | 4d | |
| 13 | 81 payers · 723 payments | $90,708.00 | $20,283.22 | $318,134.03 | 6.38% | High | 3d | |
| 14 | 103 payers · 42,265 payments | $74,892.43 | $102.50 | $88,251.09 | 0.12% | High | 2d | |
| 15 | 1,177 payers · 3,792 payments | $69,078.75 | $0.00 | $121,667.29 | 0.00% | High | 2d | |
| 16 | 164 payers · 892 payments | $60,331.91 | $0.00 | $97,979.76 | 0.00% | High | 2d | |
| 17 | 5 payers · 188 payments | $50,631.25 | $0.00 | $110,316.36 | 0.00% | Low | 33d | |
| 18 | 442 payers · 4,579 payments | $42,068.30 | $364.40 | $48,047.83 | 0.76% | High | 2d | |
| 19 | 3 payers · 38 payments | $41,383.08 | $0.00 | $61,835.49 | 0.00% | Low | 2d | |
| 20 | 170 payers · 1,023 payments | $29,158.80 | $22.65 | $117,133.46 | 0.02% | High | 6d | |
| 21 | 15 payers · 1,297 payments | $28,457.01 | $0.42 | $131,865.72 | 0.00% | Medium | 17d | |
| 22 | 57 payers · 4,637 payments | $28,196.00 | $350.00 | $966,995.23 | 0.04% | High | 2d | |
| 23 | 10 payers · 1,207 payments | $21,442.00 | $0.87 | $166,951.84 | 0.00% | Medium | 10d | |
| 24 | 23 payers · 1,149 payments | $18,674.24 | $0.00 | $215,555.85 | 0.00% | Medium | 32d | |
| 25 | 32 payers · 255 payments | $17,955.63 | $7,203.40 | $28,023.40 | 25.70% | Medium | 22d | |
| 26 | 24 payers · 491 payments | $17,675.41 | $0.00 | $187,027.38 | 0.00% | Medium | 25d | |
| 27 | 30 payers · 1,496 payments | $16,179.89 | $0.00 | $409,167.80 | 0.00% | Medium | 32d | |
| 28 | 15 payers · 1,490 payments | $15,821.00 | $0.70 | $155,825.66 | 0.00% | Medium | 16d | |
| 29 | 13 payers · 354 payments | $15,201.82 | $0.00 | $100,076.25 | 0.00% | Medium | 29d | |
| 30 | 10 payers · 82 payments | $14,312.47 | $0.00 | $24,088.39 | 0.00% | Medium | 4d | |
| 31 | 182 payers · 10,971 payments | $11,801.98 | $0.00 | $18,057.25 | 0.00% | High | 2d | |
| 32 | 32 payers · 380 payments | $11,335.10 | $0.00 | $425,005.66 | 0.00% | Medium | 6d | |
| 33 | 2 payers · 178 payments | $11,263.45 | $0.00 | $30,403.03 | 0.00% | Low | 2d | |
| 34 | 1 payer · 40 payments | $9,927.79 | $0.00 | $13,687.01 | 0.00% | Low | 2d | |
| 35 | 44 payers · 1,667 payments | $9,269.66 | $0.00 | $472,541.39 | 0.00% | Medium | 8d | |
| 36 | 10 payers · 155 payments | $8,773.85 | $0.00 | $13,431.59 | 0.00% | Medium | 2d | |
| 37 | 242 payers · 2,773 payments | $8,418.48 | $0.00 | $225,193.93 | 0.00% | High | 12d | |
| 38 | 2 payers · 232 payments | $8,094.10 | $0.00 | $46,350.36 | 0.00% | Low | 4d | |
| 39 | 69 payers · 1,689 payments | $6,712.73 | $156.64 | $413,793.83 | 0.04% | High | 11d | |
| 40 | 147 payers · 1,413 payments | $6,401.40 | $482.23 | $74,309.55 | 0.65% | High | 2d | |
| 41 | 62 payers · 736 payments | $6,047.44 | $6,240.37 | $12,413.33 | 50.27% | High | 2d | |
| 42 | 2 payers · 318 payments | $5,987.00 | $0.00 | $29,485.76 | 0.00% | Low | 3d | |
| 43 | 3 payers · 44 payments | $5,503.34 | $0.00 | $32,631.19 | 0.00% | Low | 27d | |
| 44 | 36 payers · 1,420 payments | $4,736.26 | $1,587.00 | $37,003.72 | 4.29% | Medium | 59d | |
| 45 | 9 payers · 229 payments | $4,545.00 | $0.00 | $32,677.00 | 0.00% | Medium | 12d | |
| 46 | 2 payers · 182 payments | $4,541.77 | $0.00 | $12,656.51 | 0.00% | Low | 10d | |
| 47 | 10 payers · 418 payments | $4,080.33 | $0.00 | $16,340.26 | 0.00% | Medium | 2d | |
| 48 | laso.financeDomain operator’s wordsGet a prepaid card for use inside the United States laso.finance · 0x3291e9…4b2b37 | $3,700.24 | $1,059.96 | $876,179.50 | 0.12% | High | 2d | |
| 49 | 47 payers · 900 payments | $3,616.37 | $17,770.11 | $47,005.12 | 37.80% | Medium | 2d | |
| 50 | 24 payers · 688 payments | $3,585.96 | $0.00 | $54,636.32 | 0.00% | Medium | 13d | |
| 51 | 6 payers · 139 payments | $3,547.76 | $0.00 | $25,526.99 | 0.00% | Medium | 11d | |
| 52 | 3 payers · 52 payments | $3,510.00 | $0.00 | $33,407.76 | 0.00% | Low | 29d | |
| 53 | 27 payers · 360 payments | $3,417.01 | $0.00 | $105,606.93 | 0.00% | Medium | 8d | |
| 54 | 9 payers · 281 payments | $3,389.62 | $0.00 | $24,123.53 | 0.00% | Medium | 10d | |
| 55 | 1 payer · 258 payments | $3,371.77 | $0.00 | $4,671.28 | 0.00% | Low | 2d | |
| 56 | 203 payers · 2,129 payments | $2,866.99 | $0.00 | $5,559.34 | 0.00% | High | 25d | |
| 57 | 4 payers · 41 payments | $2,858.27 | $589.87 | $10,024.18 | 5.88% | Low | 2d | |
| 58 | 32 payers · 881 payments | $2,847.82 | $0.00 | $1,204,101.18 | 0.00% | Medium | 3d | |
| 59 | 1 payer · 18 payments | $2,567.72 | $0.00 | $2,850.70 | 0.00% | Low | 37d | |
| 60 | 4 payers · 203 payments | $2,361.53 | $0.00 | $17,728.66 | 0.00% | Low | 16d | |
| 61 | 77 payers · 236 payments | $2,276.81 | $0.00 | $5,922.19 | 0.00% | High | 25d | |
| 62 | 210 payers · 255 payments | $2,103.36 | $4,267.76 | $4,267.76 | 100.00% | High | 2d | |
| 63 | 22,831 payers · 66,275 payments | $2,013.74 | $6,062.64 | $2,731,962.50 | 0.22% | High | 9d | |
| 64 | 3 payers · 12 payments | $2,010.00 | $0.00 | $3,311.87 | 0.00% | Low | 51d | |
| 65 | 7 payers · 176 payments | $2,000.00 | $0.00 | $116,505.13 | 0.00% | Medium | 33d | |
| 66 | 15 payers · 170 payments | $1,933.15 | $0.00 | $18,330.51 | 0.00% | Medium | 10d | |
| 67 | 4 payers · 148 payments | $1,749.52 | $0.00 | $9,470.59 | 0.00% | Low | 12d | |
| 68 | 32 payers · 107 payments | $1,733.41 | $0.00 | $3,490.93 | 0.00% | Medium | 27d | |
| 69 | 28 payers · 24,424 payments | $1,643.96 | $0.67 | $3,899.79 | 0.02% | Medium | 2d | |
| 70 | 31 payers · 127 payments | $1,571.75 | $0.00 | $2,966.78 | 0.00% | Medium | 22d | |
| 71 | 3 payers · 5 payments | $1,475.66 | $0.06 | $1,475.66 | 0.00% | Low | 73d | |
| 72 | 18 payers · 384 payments | $1,345.99 | $18,874.25 | $19,849.17 | 95.09% | Medium | 11d | |
| 73 | 2 payers · 323 payments | $1,247.19 | $0.00 | $6,426.49 | 0.00% | Low | 2d | |
| 74 | 46 payers · 380 payments | $1,247.18 | $20.00 | $6,193.52 | 0.32% | Medium | 2d | |
| 75 | 75 payers · 296 payments | $1,197.73 | $1,451.04 | $1,451.04 | 100.00% | Medium | 2d | |
| 76 | 137 payers · 662 payments | $1,148.78 | $2,397.60 | $4,369.51 | 54.87% | Medium | 72d | |
| 77 | 200 payers · 591 payments | $1,062.01 | $0.00 | $11,776.57 | 0.00% | High | 22d | |
| 78 | 262 payers · 3,790 payments | $1,012.23 | $232.68 | $4,665.45 | 4.99% | High | 2d | |
| 79 | 1 payer · 49 payments | $1,000.00 | $0.00 | $4,997.34 | 0.00% | Low | 46d | |
| 80 | 28 payers · 636 payments | $972.68 | $0.00 | $15,224.67 | 0.00% | Medium | 2d | |
| 81 | 1,996 payers · 58,753 payments | $967.10 | $320.14 | $13,249.16 | 2.42% | High | 2d | |
| 82 | 2 payers · 90 payments | $951.18 | $0.00 | $7,625.65 | 0.00% | Low | 6d | |
| 83 | 2 payers · 57 payments | $950.00 | $0.00 | $5,722.00 | 0.00% | Low | 5d | |
| 84 | 49 payers · 1,049 payments | $936.75 | $72.40 | $27,433.06 | 0.26% | Medium | 11d | |
| 85 | 118 payers · 2,728 payments | $925.15 | $16.00 | $43,153.94 | 0.04% | High | 2d | |
| 86 | 187 payers · 3,097 payments | $877.84 | $2,337.61 | $2,337.61 | 100.00% | Medium | 2d | |
| 87 | 3 payers · 250 payments | $847.93 | $0.00 | $2,089.19 | 0.00% | Low | 40d | |
| 88 | 1 payer · 96 payments | $841.11 | $0.00 | $2,802.16 | 0.00% | Low | 2d | |
| 89 | 2 payers · 266 payments | $808.50 | $0.00 | $2,939.50 | 0.00% | Low | 3d | |
| 90 | 1 payer · 12 payments | $800.00 | $0.00 | $59,800.00 | 0.00% | Low | 32d | |
| 91 | 1 payer · 353 payments | $789.15 | $0.00 | $3,167.89 | 0.00% | Low | 8d | |
| 92 | 1 payer · 284 payments | $776.60 | $0.00 | $12,853.27 | 0.00% | Low | 3d | |
| 93 | operator’s wordsOpenAI-compatible LLM inference and chat completions via discounted Venice API credits. cheaptokens.ai · 0x213c8d…413215 | $773.57 | $7.01 | $2,934.85 | 0.24% | Medium | 2d | |
| 94 | operator’s wordsApify is the largest and most trusted marketplace of tools for web scraping, crawling, data extraction, and automation. apify.com · 0x4aabe1…c1df26 | $773.50 | $1,059.48 | $2,092.75 | 50.63% | High | 2d | |
| 95 | 2 payers · 312 payments | $751.23 | $0.00 | $3,446.73 | 0.00% | Low | 3d | |
| 96 | 3 payers · 54 payments | $748.80 | $0.00 | $6,727.24 | 0.00% | Low | 4d | |
| 97 | 1 payer · 52 payments | $728.00 | $0.00 | $1,941.78 | 0.00% | Low | 4d | |
| 98 | 12 payers · 70 payments | $649.32 | $0.00 | $2,829.49 | 0.00% | Medium | 25d | |
| 99 | 27 payers · 1,116 payments | $643.29 | $0.00 | $72,050.42 | 0.00% | Medium | 2d | |
| 100 | 13 payers · 53 payments | $628.90 | $0.99 | $988.38 | 0.10% | Medium | 13d | |
| 101 | 6 payers · 190 payments | $619.80 | $0.00 | $4,934.39 | 0.00% | Medium | 23d | |
| 102 | 934 payers · 22,862 payments | $615.49 | $149.38 | $24,634.21 | 0.61% | High | 5d | |
| 103 | operator’s wordsExtract normalized text from a scanned document. | $588.55 | $163.12 | $2,145.00 | 7.60% | Medium | 2d | |
| 104 | 3 payers · 99 payments | $571.81 | $0.00 | $1,106.78 | 0.00% | Low | 6d | |
| 105 | 2,492 payers · 9,077 payments | $560.00 | $59,190.41 | $62,621.14 | 94.52% | High | 2d | |
| 106 | 159 payers · 626 payments | $551.50 | $128.10 | $23,775.01 | 0.54% | High | 6d | |
| 107 | api.jarvisclaw.aiDomain operator’s wordsAI chat completions - 80+ models (GPT-4o, Claude, Gemini, DeepSeek), pay per token with USDC api.jarvisclaw.ai · 0xdc59fa…071506 | $533.92 | $995.28 | $995.28 | 100.00% | High | 2d | |
| 108 | 4 payers · 66 payments | $533.37 | $1.37 | $12,217.37 | 0.01% | Low | 30d | |
| 109 | 15 payers · 213 payments | $501.70 | $5,693.05 | $5,735.05 | 99.27% | Medium | 11d | |
| 110 | 16 payers · 120 payments | $483.19 | $0.00 | $4,001.64 | 0.00% | Medium | 6d | |
| 111 | $481.13 | $316.80 | $2,312.22 | 13.70% | High | 2d | ||
| 112 | 53 payers · 1,507 payments | $464.35 | $0.00 | $117,336.15 | 0.00% | High | 31d | |
| 113 | 39 payers · 215 payments | $439.71 | $19.73 | $10,262.95 | 0.19% | Medium | 6d | |
| 114 | api.strale.ioDomain operator’s wordsOCR on any image via Claude vision. api.strale.io · 0x66d7c2…ea83bc | $409.19 | $697.89 | $697.89 | 100.00% | High | 2d | |
| 115 | 2 payers · 104 payments | $398.88 | $0.00 | $1,282.88 | 0.00% | Low | 10d | |
| 116 | 4,455 payers · 53,919 payments | $387.63 | $1,377.18 | $13,289.14 | 10.36% | High | 2d | |
| 117 | 102 payers · 225 payments | $380.00 | $505.39 | $8,759.96 | 5.77% | High | 6d | |
| 118 | 22 payers · 237 payments | $378.40 | $0.01 | $11,679.65 | 0.00% | Medium | 12d | |
| 119 | 146 payers · 229 payments | $345.00 | $2,464.41 | $3,164.41 | 77.88% | High | 3d | |
| 120 | 180 payers · 6,322 payments | $336.59 | $0.00 | $1,466.83 | 0.00% | High | 2d | |
| 121 | 2 payers · 42 payments | $287.28 | $0.00 | $541.71 | 0.00% | Low | 5d | |
| 122 | 203 payers · 5,295 payments | $279.74 | $0.00 | $1,926.06 | 0.00% | Medium | 2d | |
| 123 | 23 payers · 63 payments | $278.36 | $17.61 | $1,049.17 | 1.68% | Medium | 26d | |
| 124 | 1 payer · 35 payments | $275.01 | $0.00 | $1,060.01 | 0.00% | Low | 6d | |
| 125 | 1 payer · 24 payments | $271.00 | $0.00 | $725.00 | 0.00% | Low | 29d | |
| 126 | $262.65 | $90.16 | $20,389.38 | 0.44% | High | 2d | ||
| 127 | 458 payers · 61,879 payments | $257.25 | $32.20 | $3,608.14 | 0.89% | High | 2d | |
| 128 | 2 payers · 29 payments | $250.00 | $50.00 | $1,018.00 | 4.91% | Low | 29d | |
| 129 | 69 payers · 1,272 payments | $239.79 | $46.00 | $841.27 | 5.47% | High | 3d | |
| 130 | 5 payers · 35 payments | $230.48 | $0.00 | $2,748.22 | 0.00% | Low | 49d | |
| 131 | $229.72 | $2,258.65 | $2,565,259.81 | 0.09% | High | 2d | ||
| 132 | 12 payers · 160 payments | $217.28 | $25.00 | $2,499.31 | 1.00% | Medium | 5d | |
| 133 | 2 payers · 319 payments | $212.97 | $0.00 | $3,255.25 | 0.00% | Low | 14d | |
| 134 | 12 payers · 492 payments | $197.20 | $0.00 | $1,872.98 | 0.00% | Medium | 60d | |
| 135 | apiv2.laevitas.chDomain operator’s wordsPerpetual swaps data — pay per request apiv2.laevitas.ch · 0xdb5c2d…cc10fd | $192.80 | $34.20 | $5,171.31 | 0.66% | Medium | 2d | |
| 136 | 7 payers · 311 payments | $174.85 | $0.00 | $1,825.36 | 0.00% | Medium | 2d | |
| 137 | 137 payers · 389 payments | $173.46 | $0.00 | $491.77 | 0.00% | High | 8d | |
| 138 | 10 payers · 248 payments | $161.11 | $0.00 | $4,143.73 | 0.00% | Medium | 4d | |
| 139 | 9 payers · 63 payments | $155.00 | $0.00 | $318.23 | 0.00% | Medium | 3d | |
| 140 | 1 payer · 7 payments | $149.20 | $0.00 | $1,157.80 | 0.00% | Low | 63d | |
| 141 | 1 payer · 16 payments | $141.95 | $0.00 | $360.92 | 0.00% | Low | 31d | |
| 142 | 1 payer · 29 payments | $130.00 | $45.00 | $669.91 | 6.72% | Low | 13d | |
| 143 | 16 payers · 44 payments | $126.60 | $0.00 | $1,478.54 | 0.00% | Medium | 23d | |
| 144 | 22 payers · 8,830 payments | $119.80 | $133.95 | $699.57 | 19.15% | Medium | 40d | |
| 145 | 1 payer · 49 payments | $118.45 | $0.00 | $353.40 | 0.00% | Low | 5d | |
| 146 | 21 payers · 1,906 payments | $116.62 | $141.86 | $143.86 | 98.61% | Medium | 5d | |
| 147 | 664 payers · 1,743 payments | $116.03 | $0.03 | $1,436.45 | 0.00% | High | 33d | |
| 148 | 1 payer · 18 payments | $116.00 | $0.00 | $3,223.18 | 0.00% | Low | 48d | |
| 149 | 1 payer · 27 payments | $115.83 | $0.00 | $653.51 | 0.00% | Low | 22d | |
| 150 | 38 payers · 11,327 payments | $111.61 | $10.01 | $113.69 | 8.80% | Medium | 2d | |
| 151 | 5 payers · 64 payments | $109.00 | $0.00 | $6,070.77 | 0.00% | Low | 8d | |
| 152 | $98.57 | $3,000.00 | $3,350,919.60 | 0.09% | High | 2d | ||
| 153 | operator’s wordsReal-time Bitcoin price in USD, aggregated from 9 exchanges including Binance, Coinbase and Kraken — Ed25519 signed attestation api.myceliasignal.com · 0xd59383…96700d | $94.23 | $172.23 | $14,595.06 | 1.18% | High | 2d | |
| 154 | 40 payers · 542 payments | $91.42 | $0.01 | $25,564.61 | 0.00% | Medium | 25d | |
| 155 | 96 payers · 15,368 payments | $91.21 | $6.21 | $5,886.21 | 0.11% | High | 3d | |
| 156 | 2sSelf-declared operator’s wordsForward geocoding — free-text address or place name → latitude/longitude plus structured address components (houseNumber, road, suburb, city, cou… 2s.io · 0x2b6d49…fc32c5 | $78.90 | $113.35 | $113.35 | 100.00% | High | 2d | |
| 157 | 696 payers · 1,964 payments | $78.20 | $901.44 | $9,919.90 | 9.09% | High | 2d | |
| 158 | 90 payers · 549 payments | $73.15 | $0.02 | $268.35 | 0.01% | High | 2d | |
| 159 | operator’s wordsVAPE bridges — Tracked bridges ranked by recent daily volume — bridge exploits are a top attack class, and this is the capital-flow data that cat… vape-x402.vapex402.workers.dev · 0x8aab9a…0cce15 | $71.89 | $0.63 | $96.27 | 0.65% | Medium | 2d | |
| 160 | 31 payers · 2,384 payments | $68.47 | $65.21 | $78.19 | 83.41% | Medium | 2d | |
| 161 | operator’s wordsReal-time BTC/USD price feed oracle. vibesprings.net · 0x38c063…0e44c8 | $68.05 | $28.78 | $105.58 | 27.26% | High | 2d | |
| 162 | 70 payers · 318 payments | $66.98 | $0.00 | $269.18 | 0.00% | High | 2d | |
| 163 | 366 payers · 33,183 payments | $64.13 | $868.30 | $1,095.18 | 79.28% | High | 2d | |
| 164 | 1 payer · 22 payments | $63.50 | $0.02 | $99.50 | 0.02% | Low | 9d | |
| 165 | 3 payers · 151 payments | $60.00 | $0.00 | $953.99 | 0.00% | Low | 2d | |
| 166 | 1 payer · 43 payments | $57.00 | $0.13 | $85.00 | 0.15% | Low | 41d | |
| 167 | api.interzoid.comDomain operator’s wordsGenerate an AI-powered similarity key for individual/person name matching. api.interzoid.com · 0xdceca2…a67566 | $55.14 | $5.36 | $147.29 | 3.64% | Medium | 2d | |
| 168 | operator’s wordsCity Campaign raffle spin city-campaign-production.up.railway.app · 0xa2b38f…a5e4f0 | $53.60 | $253.00 | $257.18 | 98.37% | Medium | 48d | |
| 169 | 3 payers · 62 payments | $51.87 | $0.00 | $1,271.01 | 0.00% | Low | 27d | |
| 170 | 6 payers · 72 payments | $50.33 | $0.00 | $7,492.33 | 0.00% | Medium | 22d | |
| 171 | 5 payers · 149 payments | $50.05 | $0.00 | $13,117.45 | 0.00% | Low | 7d | |
| 172 | 246 payers · 133,094 payments | $48.37 | $280.96 | $581.96 | 48.28% | High | 24d | |
| 173 | 5 payers · 221 payments | $47.32 | $2.00 | $222.00 | 0.90% | Low | 2d | |
| 174 | 1 payer · 46 payments | $45.39 | $1.22 | $68.40 | 1.78% | Low | 3d | |
| 175 | 1 payer · 34 payments | $44.50 | $0.24 | $74.50 | 0.32% | Low | 12d | |
| 176 | 2 payers · 13 payments | $43.96 | $43.96 | $153.96 | 28.55% | Low | 31d | |
| 177 | 11 payers · 100 payments | $42.00 | $30.67 | $6,909.77 | 0.44% | Medium | 3d | |
| 178 | 78 payers · 152 payments | $40.87 | $74.80 | $77.11 | 97.00% | Medium | 2d | |
| 179 | 1 payer · 27 payments | $40.31 | $3.26 | $80.81 | 4.03% | Low | 5d | |
| 180 | x402engine.appDomain operator’s wordsSearch flights via Google Flights (SerpApi). x402engine.app · 0x7dd5be…3c2629 | $40.31 | $132.72 | $236.72 | 56.07% | High | 2d | |
| 181 | 65 payers · 5,978 payments 0x8a598a28a435fe44d31854251b1c88d0781ea822 | $37.01 | $8.02 | $237.18 | 3.38% | High | 3d | |
| 182 | 26 payers · 678 payments | $36.77 | $1.22 | $6,503.83 | 0.02% | Medium | 39d | |
| 183 | operator’s wordsBoon recognized x402 endpoint directory | $35.58 | $36.64 | $58,049.02 | 0.06% | Medium | 3d | |
| 184 | 1 payer · 29 payments | $34.05 | $0.05 | $65.05 | 0.08% | Low | 5d | |
| 185 | 1 payer · 14 payments | $34.00 | $60.00 | $60.00 | 100.00% | Low | 4d | |
| 186 | operator’s wordsPaid ($0.01 USDC via x402). | $32.27 | $66.60 | $66.60 | 100.00% | Medium | 2d | |
| 187 | 1 payer · 108 payments | $30.00 | $0.00 | $313.00 | 0.00% | Low | 9d | |
| 188 | 1 payer · 34 payments | $29.50 | $0.22 | $79.50 | 0.28% | Low | 9d | |
| 189 | 64 payers · 406 payments 0xd6a895d67eac925faa0c9789cb1a5ce248bc52d0 | $29.40 | $1.50 | $1,003.38 | 0.15% | High | 8d | |
| 190 | Locus x402 ServicesSelf-declared operator’s wordsLocus public pay-per-use API paywithlocus.com · 0x3c5cbe…c7d5fa | $25.60 | $224.73 | $224.73 | 100.00% | High | 2d | |
| 191 | 295 payers · 2,577 payments 0xb4bd7d410543cb27f42c562ab3ff5dc12fbdd42f | $25.54 | $0.00 | $10,640.47 | 0.00% | High | 2d | |
| 192 | 208 payers · 342 payments | $25.50 | $269.69 | $269.69 | 100.00% | High | 2d | |
| 193 | 1 payer · 25 payments | $24.50 | $0.00 | $43.50 | 0.00% | Low | 9d | |
| 194 | 1 payer · 34 payments | $24.02 | $0.00 | $45.02 | 0.00% | Low | 10d | |
| 195 | $23.82 | $199.29 | $199.29 | 100.00% | Medium | 2d | ||
| 196 | 1 payer · 25 payments | $23.10 | $0.00 | $50.10 | 0.00% | Low | 10d | |
| 197 | 1 payer · 48 payments | $22.58 | $0.00 | $77.58 | 0.00% | Low | 9d | |
| 198 | 32 payers · 209 payments | $21.94 | $0.00 | $94.61 | 0.00% | Medium | 11d | |
| 199 | 1 payer · 35 payments | $20.27 | $0.00 | $54.47 | 0.00% | Low | 8d | |
| 200 | 5 payers · 26 payments | $19.94 | $0.00 | $524.07 | 0.00% | Low | 49d | |
| 201 | 1 payer · 94 payments | $19.30 | $0.00 | $180.10 | 0.00% | Low | 2d | |
| 202 | DripSelf-declared operator’s wordsPaid JSON for one Substack-backed newsletter, blog, or podcast post: synthesized summary (`synthesizedSummary`), metadata, and identifiers for fi… 0xbf22b6ddb5a08c823856a779f1004eea60c5ab92 | $19.02 | $115.05 | $115.05 | 100.00% | Medium | 2d | |
| 203 | 1 payer · 22 payments | $18.96 | $0.28 | $69.19 | 0.40% | Low | 5d | |
| 204 | 34 payers · 100 payments | $18.84 | $0.00 | $34.47 | 0.00% | Medium | 35d | |
| 205 | 0000402.xyzDomain operator’s wordsRestore all four needs in one care action. 0000402.xyz · 0xee72b9…12977c | $18.63 | $606.40 | $6,828.14 | 8.88% | High | 2d | |
| 206 | 1 payer · 28 payments | $17.50 | $3.34 | $51.50 | 6.49% | Low | 10d | |
| 207 | 1 payer · 31 payments | $17.50 | $0.22 | $60.40 | 0.36% | Low | 12d | |
| 208 | 1 payer · 33 payments | $17.46 | $0.18 | $53.36 | 0.34% | Low | 8d | |
| 209 | 1 payer · 36 payments | $17.01 | $0.01 | $58.20 | 0.02% | Low | 9d | |
| 210 | 1 payer · 25 payments | $17.00 | $2.27 | $41.50 | 5.47% | Low | 2d | |
| 211 | Oblique MarketsName verified operator’s wordsUse when an agent needs a trusted UTC timestamp or the smallest end-to-end test of its x402 payment client. oblique.markets · 0x970007…40d3ab | $16.91 | $27.37 | $27.37 | 100.00% | Medium | 2d | |
| 212 | Rubric ProtocolName verified operator’s wordsAttested Hedera network facts: HBAR exchange rate, gas fees, supply, node roster, throughput, topic state. rubric-protocol.com · 0xab6731…b654ca | $16.78 | $33.92 | $33.92 | 100.00% | Medium | 2d | |
| 213 | operator’s wordsKorean exchange prices (Upbit, Bithumb) for a single token in KRW | $16.73 | $67.22 | $68.75 | 97.78% | Medium | 2d | |
| 214 | 1 payer · 31 payments | $16.52 | $1.45 | $44.52 | 3.26% | Low | 5d | |
| 215 | 1 payer · 46 payments | $16.47 | $7.16 | $163.39 | 4.38% | Low | 4d | |
| 216 | 44 payers · 414 payments | $16.10 | $3.23 | $4,427.13 | 0.07% | Medium | 8d | |
| 217 | 5 payers · 9 payments | $16.00 | $0.00 | $28.00 | 0.00% | Low | 69d | |
| 218 | operator’s wordsText-to-image generation on Venice models (Flux, SD3.5, GPT-Image, HunyuanImage, and more), paid per request in USDC on Base via x402, no API key. aispace.bot · 0xa7f3ad…584689 | $15.99 | $59.32 | $419.51 | 14.14% | Medium | 2d | |
| 219 | api.glianalabs.comDomain operator’s wordsGlianaAI - pay-per-call AI: LLM chat (OpenAI-compatible), image, video, music, speech - 100+ models, no signup, USDC. api.glianalabs.com · 0x7662e0…8c80ad | $15.64 | $96.31 | $104.31 | 92.33% | Medium | 2d | |
| 220 | 1 payer · 28 payments | $15.50 | $0.44 | $46.00 | 0.96% | Low | 5d | |
| 221 | 9 payers · 22 payments | $15.30 | $0.00 | $296.62 | 0.00% | Medium | 37d | |
| 222 | 1 payer · 35 payments | $15.00 | $0.00 | $49.38 | 0.00% | Low | 5d | |
| 223 | operator’s wordsSolana (SOL-USD) spot price, delayed, via Yahoo Finance finance-api.kdlcfa.workers.dev · 0xe37385…d2668d | $14.70 | $15.59 | $16.59 | 93.97% | Medium | 2d | |
